Maschinenleistung
Bitte Datum eingeben!
Tagesoutput
Maschinenstunden
ø Filter/h
White Label XTRA Slim Size
Tagesoutput
Maschinenstunden
ø Filter/h
White Label Regular
XTRA
Gesamt | ||
XTRA Slim Size | ||
Whitelabel XTRA Slim Size XTRA Slim Size Long | ||
XTRA Slim Size Conical | ||
XTRA Slim Size Long weiß/Spion | ||
SUPER Slim Size | ||
Slim Size | ||
Slim Size Air |
Filter | ø Stk./h | Produzierte Filter (Stk.) | Auslastung % | ||
---|---|---|---|---|---|
M1 | |||||
M3 | |||||
M4 | |||||
M5 | |||||
M6 | |||||
M8 | |||||
M9 | |||||
M10 | |||||
M11 | |||||
M12 | |||||
M13 | |||||
M14 |
Ausschuss (Stück) | Ausschuss % | ||
---|---|---|---|
M1 | |||
M3 | |||
M4 | |||
M5 | |||
M6 | |||
M8 | |||
M9 | |||
M10 | |||
M11 | |||
M12 | |||
M13 | |||
M14 |
Verpackungsmaschine (Beutel) Maschinenstunden | ||
---|---|---|
XTRA Slim Size | ||
Regular Size | ||
Ausschuss | ||
XTRA Slim Size (Beutel) in VE | ||
33er Propaganda | 881 | |
Regular Size (Beutel) in VE | ||
50er Multicolor | 2.051 | |
Rondell XTRA Slim Size (Gläser) | ||
100er Pink | 678 | |
100er Gelb | 520 | |
Handarbeit XTRA Slim Size (Gläser) | ||
2000er | 51 | |
POS System S | ||
befüllt/verpackt | 93 |
Regular
Filter | ø Stk./h | Produzierte Filter (Stk.) | Auslastung % | ||
---|---|---|---|---|---|
MR1 | |||||
MR2 | |||||
MR3 | |||||
MR4 |
Ausschuss (Stück) | Ausschuss % | ||
---|---|---|---|
MR1 | |||
MR2 | |||
MR3 | |||
MR4 |
Produzierte Filter gesamt (Stück)
/
Ausschuss gesamt (Stück)
Ausschuss %